# 3.4.1: 材料属性 (Material Properties)

**“MatProps（材料属性）”**&#x8FD0;算器允许用户直接定义各向同性材料和正交异性材料。使用运算器底部的下拉菜单可在正交各向异性材料和各向同性材料之间进行选择。

## 各向同性材料属性 (**Isotropic Material Properties)**

![图3.4.1.1：通过“Material Properties（材料特性）”运算器定义两种各向同性材料的属性](/files/-M9XuUSk6d0QJgrNCEs9)

图3.4.1.1通过“Material Properties（材料特性）”运算器定义两种各向同性材料的属性，从结果列表中（中间、底部）或从默认材料表中（中间、顶部）选择第二种材料。材料各向同性意味着材料的物理、化学性质不因方向的不同而有所变化的特性。Karamba3D使用以下参数来表征各向同性材料（请参见图3.4.1.1）：

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **"Family（系列）"** | 材料的系列名称（例如“钢材”）；用于从列表中选择材料。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **"Name（名称）"**   | 材料名称（如“S235”）；从列表中选择材料时可用作标识。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **"Elem\|Id"**   | 具有标识符的元素、包含标识符的字符串或可描述指定材料元素的正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **"Color（颜色）"**  | 材料的颜色。为了显示材料的颜色，可以&#x5728;**“ModelView（模型视图）”**&#x8FD0;算器&#x7684;**“Colors（颜色）”**&#x5B50;菜单中激&#x6D3B;**“Materials（材料）”**，随后，&#x5728;**“BeamView（梁视图）”**&#x548C;/&#x6216;**“ShellView（壳体视图）”**&#x8FD0;算器的子菜&#x5355;**“Render Settings（渲染设置）”**&#x4E2D;激&#x6D3B;**“Cross Section（断面）”**，即可看到材料的颜色。 |
| **"E"**          | 杨氏模量（$$kN/cm^2$$）：材料的刚度表征。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **"G12"**        | 平面内剪切模量（$$kN/cm^2$$）：各向同性材料适用以下约束：$$E/3\<G\_{12}\<E/2$$。若不满足该条件，则结构可能会表现出奇怪的行为。                                                                                                                                                                                                                  |
| **"G13"**        | 横向剪切模量（$$kN/cm^2$$）：在各向同性材料的情况下与$$G\_{12}$$相同，例如，钢材。也可独立于$$E$$来选择该值，以木材为例，该值可能比$$G\_{12}$$要小得多。                                                                                                                                                                                                  |
| **"gamma"**      | 比重（$$kN/cm^3$$）                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **"alphaT"**     | 热膨胀系数（ $$1/°C$$ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **"fy"**         | 屈服应力$$kN/cm^2$$-材料强度。                                                                                                                                                                                                                                                                            |

屈服应力表征材料的强度。**“BeamView（梁视图）”**&#x8FD0;算器显示的断面利用率（请参见第[3.6.7](/chinese_1_3_3/3-in-depth-component-reference/3.6-results/3.6.7-beamview.md)节）是实际应力与屈服应力之比。如果是壳体，则利用率为范式等效应力（由壳中的应力计算得出）与屈服应力之比（请参见第[3.6.11](/chinese_1_3_3/3-in-depth-component-reference/3.6-results/3.6.11-shellview.md)节）决定。断面优化（参阅第[3.5.8](/chinese_1_3_3/3-in-depth-component-reference/3.5-algorithms/3.5.8-optimize-cross-section.md)节）还利用了材料的屈服应力。

如遇温度变化，材料会膨胀或收缩。**“alphaT”**&#x7528;于设置自由元素每摄氏度的应变增加量。对于钢而言，该值为- $$1.0E 5(1.0E 5 = 1.-0 10−5 = 0.00001)$$ 。因此，在温度升高$$10 °C$$时，长度为$$10 m$$的自由钢柱会相应延长$$1 mm$$。存在温度负载时，**“alphaT”**&#x53C2;与计算。

## 正交各向异性材料属性 (**Orthotropic Material Properties)**

材料正交各向异性意味着材料的行为随着方向的变化而变化。在两个正交方向上的材料特性完全可以代表任何正交各向异性材料。在Karamba3D中，正交各向异性材料仅在壳体中有效。当材料被赋到梁上时，将应用其第一方向的材料属性。对于壳体，第一个材料方向对应于局部x轴。有关如何在壳体上设置用户自定义的局部坐标系的信息，请参阅第[3.1.14](/chinese_1_3_3/3-in-depth-component-reference/3.1-model/3.1.14-orientate-element.md)节。

![图3.4.1.2：通过“Material Properties（材料特性）”运算器定义正交各向异性材料的特性。](/files/-M9XuUSniPlR-ojFBKLT)

图3.4.1.2使&#x7528;**“Material Property（材料特性）”**&#x8FD0;算器定义正交各向异性材料。&#x9664;**“Family（系列）”**、**“Name（名称 ）”**、**“Elem|Id”**&#x548C;**“Color（颜色）”**&#x5916;，还需要以下输入：

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **"E1"**      | 第一方向的杨氏模量（$$kN/cm^2$$）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **"E2"**      | 第二方向的杨氏模量（$$kN/cm^2$$）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **"G12"**     | 平面内剪切模量（$$kN/cm^2$$）：G12值容易受到约束，详细描述如下。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **"nue12"**   | <p><span class="math">v\_{12}</span>是平面内横向收缩系数（也称为泊松比）：如果<span class="math">v\_{12}=-1</span>（默认值），则使用Huber<a href="/pages/-M9XuRDLyIWACDdqcL2-">\[8]</a>的近似公式借助<span class="math">E\_1</span>，<span class="math">E\_2</span>和<span class="math">G\_{12}</span>计算<span class="math">v\_{12}</span>：</p><p><span class="math">v\_{12} = \frac {E\_1} {2.G\_{12}} - \sqrt {\frac {E\_1}{E\_2}}</span></p><p></p><p>对于<span class="math">v\_{12}</span>，约束<span class="math">v\_{12}</span>适用。 在<span class="math">v\_{12}=-1</span>的情况下，限制了<span class="math">G\_{12}</span>值的可能范围。</p> |
| **"G31"**     | 第一方向上的横向剪切模量（$$kN/cm^2$$）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **"G32"**     | 第二方向上的横向剪切模量（$$kN/cm^2$$）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **"gamma"**   | 比重（$$kN/m^3$$）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **"alphaT1"** | 在第一方向上的热膨胀系数（$$1/°C$$）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **"alphaT2"** | 在第二方向上的热膨胀系数（ $$1/°C$$）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "**fy1"**     | 第一方向上的屈服应力$$kN/cm^2$$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "**fy2"**     | 第二方向上的屈服应力$$kN/cm^2$$，目前不使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://manual-1-3.karamba3d.com/chinese_1_3_3/3-in-depth-component-reference/3.4-material/3.4.1-material-properties.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
